I costi sono definiti nel Bilancio consuntivo.
Anno | Documento di riferimento | Importo totale |
---|---|---|
2024 | Bilancio Preventivo (importo presunto) | € 36.100,00 |
2023 | Bilancio Preventivo (importo presunto) | € 36.100,00 |
2022 | Bilancio Consuntivo cod. 1.4.1 e cod. 3.1.9 | € 33.685,60 |
2021 | Bilancio Consuntivo cod. 1.4.1 e cod. 3.1.9 | € 32.086,85 |
2020 | Bilancio Consuntivo cod.800113 | € 31.911,30 |
2019 | Bilancio Consuntivo cod.800113 | € 32.855,52 |
2018 | Bilancio Consuntivo cod.800113 | € 31.579,44 |
2017 | Bilancio Consuntivo cod.800113 | € 33.008,76 |
2016 | Bilancio Consuntivo cod.800113 | € 30.980,88 |
File in formato tabellare aperto
Ultimo aggiornamento: 28-05-2024