Dati contratti anno 2022 e Pagamenti contratti anno 2022 PDF
Dati contratti anno 2022 e Pagamenti contratti anno 2022 ODS
Contratti di servizi professionali anno 2022
Contraente | Estremi atto conferimento | Importo annuo | Ragione ed oggetto incarico | Curriculum | Dichiarazione |
Bisanzio Consulting s.r.l.L.R. Dott.ssa Valentina Valentini – (Dott. Marco Castellani) | Comunicazione Prot. 164 del 01 febbraio 2022 – per anno 2022 | €7.076,00 oneri fiscali inclusi | Consulenza fiscale | CV Dott. Castellani | Dichiarazione Dott.ssa Valentini |
Dott. Maurizio Montanari (Studio Associato Buccelli Montanari) | Comunicazione Prot. 152 del 31 gennaio 2022 – per anno 2022 | €647,09 oneri fiscali e previdenziali inclusi | Consulenza lavorativa | CV | Dichiarazione |
Dott. Ing. William Dosi | Atto di nomina Prot. 624 del 03 maggio 2022 – vigenza 01 maggio 2022 – 30 aprile 2023 | € 761,28 oneri fiscali e previdenziali inclusi | RSPP ex D.Lgs. 81/2008 | CV | Dichiarazione |
Dott.ssa Tatiana Franco | Rinnovo annuale 2022 Contratto Prot. 1073 del 08 agosto 2019 | € 106,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi | Medico competente ex D.Lgs. 81/2008 | CV | Dichiarazione |
Avv. Margherita Patrignani | Contratto Prot. 778 del 01 giugno 2022 – Delibera Consiglio Ordine 31 maggio 2022 Vigenza 01 giugno 2022 – 30 maggio 2023 | € 1.903,20 oneri fiscali e previdenziali inclusi, oltre le eventuali spese fuori campo IVA | Data Protection Officer (GDPR) | CV | Dichiarazione |
Ultimo aggiornamento: 20-06-2023