Contributi
Anno 2025
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Consiglio dell’Ordine | Consiglio dell’Ordine |
| SOGGETTO CHE BENEFICIA DELLA CONCESSIONE | Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna | Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna |
| OGGETTO DELLA CONCESSIONE: contributo economico per: pubblicazioni/progetti sperimentali/bandi/associazioni culturali e benefiche | Contributo per la partecipazione a SPS Italia – Smart Production Solutions anno 2025 | Contributo per la partecipazione a Start Cup & Ecosister Day: dalla ricerca ai progetti per la transizione green anno 2025 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE E MODALITA’ DELLA CONCESSIONE | Euro 400,00 | Euro 625,00 |
| NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE | Valutazione del Consiglio in data 03/05/2025 – Delibera n. 6 | Valutazione del Consiglio 18/09/2025 – Delibera n. 6 – paragrafo 4 |
| PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE | Bonifico del 24 Giugno 2025 | Bonifico del 07 Novembre 2025 |
| LINK EVENTUALE PROGETTO SELEZIONATO | https://realtime.spsitalia.it/1028/sps-italia-2025-e-iniziato-il-countdown | https://ttip.ecosister.it/it/ecosister-ttip-startcup-ecosisterday |
| CURRICULUM SOGGETTO INCARICATO | https://realtime.spsitalia.it/1028/sps-italia-2025-e-iniziato-il-countdown | https://ttip.ecosister.it/it/ecosister-ttip-startcup-ecosisterday |
Scarica in formato tabellare Microsoft Excel
Anno 2024
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Consiglio dell’Ordine |
| SOGGETTO CHE BENEFICIA DELLA CONCESSIONE | Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna |
| OGGETTO DELLA CONCESSIONE: contributo economico per: pubblicazioni/progetti sperimentali/bandi/associazioni culturali e benefiche | Contributo per la partecipazione a Start Cup & Ecosister Day: dalla ricerca ai progetti per la transizione green anno 2024 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE E MODALITA’ DELLA CONCESSIONE | Euro 625,00 |
| NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE | Valutazione del Consiglio 17/07/2025 – Delibera n. 6 – paragrafo 2 |
| PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE | Bonifico del 19 Novembre 2024 |
| LINK EVENTUALE PROGETTO SELEZIONATO | https://ttip.ecosister.it/it/pillar-incubazione/start-cup-ecosister |
| CURRICULUM SOGGETTO INCARICATO | https://ttip.ecosister.it/it/pillar-incubazione/start-cup-ecosister |
Scarica in formato tabellare Microsoft Excel
Negli anni dal 2021 al 2023 non sono stati erogati contributi
Responsabile del Procedimento:
Per il Consiglio dell’Ordine: il Consigliere Tesoriere
Sussidi
Negli anni dal 2021 al 2025 non sono stati erogati sussidi
Responsabile del procedimento
Il Consigliere Tesoriere
Vantaggi economici
Negli anni dal 2021 al 2025 non sono stati erogati vantaggi economici
Responsabile del procedimento
Il Consigliere Tesoriere
Sovvenzioni erogate
Negli anni dal 2021 al 2025 non sono state erogate sovvenzioni
Responsabile del procedimento
Il Consigliere Tesoriere