Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Rilevazione Anno 2021
Rilevazione al 31 maggio 2021 pubblicata il 29 giugno 2021
| Documentazione | anno 2021 | |
| Documento di attestazione (all.to 1) (formato PDF/A) | Scarica | |
| Griglia di rilevazione (all.to 2) (formato MS Excel) | Scarica | |
| Scheda di Sintesi sulla rilevazione del RPCT (all.to 3) | Scarica |
Rilevazione Anno 2020 – rilevazione al 30 giugno 2020 *
| Documentazione | anno 2020 | |
| Documento di attestazione | Scarica | |
| Griglia di rilevazione (all.to 2) | Scarica | |
| Scheda di Sintesi sulla rilevazione del RPCT (all.to 3) | Scarica |
* il Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 ha disposto la proroga dei termini della attestazione dati al 30 giugno e la loro pubblicazione al 31 luglio 2020
Rilevazione Anno 2019 – rilevazione al 31 marzo 2019
| Documentazione | anno 2019 | |
| Documento di attestazione | Scarica | |
| Griglia di rilevazione (all.to 2) | Scarica | |
| Scheda di Sintesi sulla rilevazione del RPCT (all.to 3) | Scarica |
Rilevazione Anno 2018 – rilevazione al 26 marzo 2018
| Documentazione | anno 2018 | |
| Documento di attestazione | Scarica | |
| Griglia di rilevazione (all.to 2) | Scarica | |
| Scheda di Sintesi sulla rilevazione del RPCT (all.to 3) | Scarica |
Rilevazione Anno 2017 – rilevazione al 31 marzo 2017